少时小分队:TaeTiSeo – Holler + Only U+Cater 2 U.KBS2 Sketch Book.141004[1080i/TS][2G]

概要 |
|||
| ID : | 1 (0x1) | ||
| 完整名称 : | TaeTiSeo – Holler + Only U + Cater 2 U.KBS2 Sketch Book.141004.1080i.ts | ||
| 文件格式 : | MPEG-TS | ||
| 文件大小 : | 2.03 GiB | ||
| 长度 : | 15分 55秒 | ||
| 混合码率模式 : | VBR | ||
| 平均混合码率 : | 18.3 Mbps |
视频 |
|||
| ID : | 33 (0x21) | ||
| 菜单ID : | 1 (0x1) | ||
| 文件格式 : | MPEG Video | ||
| 格式版本 : | Version 2 | ||
| 格式简介 : | Main@High | ||
| 格式设置, BVOP : | 是 | ||
| 格式设置, Matrix : | 自定义 | ||
| 格式设置, GOP : | M=3, N=15 | ||
| Format_Settings_PictureStructure : | Frame | ||
| 编码设置ID : | 2 | ||
| 长度 : | 15分 55秒 | ||
| 码率模式 : | VBR | ||
| 码率 : | 17.0 Mbps | ||
| 最大码率 : | 17.4 Mbps | ||
| 画面宽度 : | 1 920像素 | ||
| 画面高度 : | 1 080像素 | ||
| 画面比例 : | 16:9 | ||
| ActiveFormatDescription/String : | Letterbox 16:9 image | ||
| 帧率 : | 29.970 fps | ||
| 标准 : | Component | ||
| 色彩空间 : | YUV | ||
| 色度抽样 : | 4:2:0 | ||
| 位深度 : | 8位 | ||
| 扫描方式 : | 隔行扫描 | ||
| 扫描顺序 : | 奇数场(前场TFF)优先 | ||
| 压缩模式 : | 有损压缩 | ||
| bits/(pixel*frame)(数据密度) : | 0.273 | ||
| TimeCode_FirstFrame : | 00:00:00;00 | ||
| TimeCode_Source : | Group of pictures header | ||
| 大小 : | 1.89 GiB (93%) |
音频 |
|||
| ID : | 36 (0x24) | ||
| 菜单ID : | 1 (0x1) | ||
| 文件格式 : | AC-3 | ||
| 文件格式/信息 : | Audio Coding 3 | ||
| 扩展模式 : | CM (complete main) | ||
| 格式设置, Endianness : | Big | ||
| 编码设置ID : | 129 | ||
| 长度 : | 15分 55秒 | ||
| 码率模式 : | CBR | ||
| 码率 : | 384 Kbps | ||
| 声道 : | 6声道 | ||
| 声道位置 : | Front: L C R, Side: L R, LFE | ||
| 采样率 : | 48.0 KHz | ||
| 位深度 : | 16位 | ||
| 压缩模式 : | 有损压缩 | ||
| 大小 : | 43.7 MiB (2%) | ||
| 语言 : | Korean |
文本 |
|||
| ID : | 33 (0x21)-1 | ||
| 菜单ID : | 1 (0x1) | ||
| 文件格式 : | EIA-708 | ||
| 混合模式 : | A/53 / DTVCC Transport | ||
| 详细信息 : | Muxed in Video #1 | ||
| 长度 : | 15分 55秒 | ||
| 码率模式 : | CBR | ||
| 大小 : | 0.00字节 (0%) |





最喜欢明星上 柳熙烈的写生薄 ,舞台色彩很蓝很安逸,画面很好,上这个节目的嘉宾表演大都很好看,当然也包括少时小分队的这场~
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGooeSu
密码:m6mw